avec capteurs internes et jonction USB
Description complémentaire:Surveillance climatique d'immeubles Surveillance et contrôle de la température dans les armoires électriques et entrepôts, musées, affichage de l'alarme (au moment présent ou à partir du téléchargement des données précédentes), avec son logiciel professionnel SmartGraph. Valeurs affichées d'humidité rel. en % convertibles en valeurs d'humidité absolue ou point de rosée, choix entre °C et °F. Forme compacte. Muni d'une touche Start pour mémorisation des valeurs.
| Dimensions | 54x110x25mm |
| Intervalle de mesure | 1/10/30/60s, 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Présentation | Boîtier en plastique |
| Autonomie avec pile | Standard 1an |
| Mémoire | 120.000 mesures |
| Poids | 90g |
| La livraison comprend | Logiciel SmartGraph™ 2 sous PC-Windows™ pour la visualisation graphique et numérique des données / mode d'emploi / câble USB / pile |
| Interface | USB |
| Intervalle d'enregistrement | 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Alimentation | pile au lithium 3,6V |
| T° d'opération admissible | -20...50°C |
| Humidité max. admissible | 0...95% h.r., < 30g/m³ (non condensable) |
| Altitude admissible | 5000m max. |
| Bouton start/stop | oui |
| Principe | NTC |
| Echelle de mesure | -20 .. 50 °C |
| Unité | °C |
| Précision | ±0,3°C (0...40°C), sinon 0,5°C, + 1 digit |
| Résolution | 0.1 °C |
| Principe | capacitif |
| Echelle de mesure | 10 .. 95 % h.r. |
| Unité | % h.r. |
| Précision | ±2,5% h.r., + 1 digit |
| Résolution | 0.5 % h.r. |
| software\SG2_OP10_V37.exe | Logiciel SmartGraph2 V3.7 pour OPUS10 (tout modèle) | |
| software\OPUS10_USB.zip | Logiciel driveur OPUS 10 USB | |
| manual\8257_00NU_f.pdf | Mode d'emploi OPUS10 THC / USB (F) | |
| software\Opus10_USB V2.06.00.zip | Logiciel driveur OPUS 10 USB Windows 7 | |
Accessoires