Thermohygromètre à capteur fixe
Description complémentaire:Surveillance climatique d'immeubles Contrôle de la température dans les armoires électriques Contrôle de la température dans les musées et entrepôts Calcul du point de rosée Calcul de l'humidité absolue Valeurs hold, max., min.et moyennes Etalonnage ponctuel Choix entre °C/°F
| Température de service | 0...50°C |
| Type de pile | Pile de 9V |
| Dimensions | 175x48x25mm |
| Poids | env. 200 g |
| Fonctions | HOLD / MAX / MIN / AVG / Unit1 / Unit2 / CAL1 / CAL2 |
| Température de stockage | -30...60°C |
| Longévité de la pile | nom. > 50 h |
| Principe | NTC |
| Echelle de mesure | -20 .. 50 °C |
| Unité | °C |
| Précision | ±0,4°C (0...40°C), sinon ± 0,7°C, + 1 digit |
| Résolution | 0.1 |
| Principe | capacitif |
| Echelle de mesure | 5 .. 95 % h.r. |
| Unité | % h.r. |
| Précision | ±3% h.r., + 1 digit |
| Résolution | 0.1 |
| manual\E200_V1.pdf | Mode d´emploi E200 (ALL,UK,F,ES) | |
| prospekt\Hand-Held Measuring Devices_e.pdf | Brochure Instruments Portatifs (UK) | |
Accessoires