| Abmessungen | 115x110x25mm |
| Abtastintervall | 1/10/30/60s, 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Ausführung | Gehäuse Kunststoff |
| Betriebsdauer mit Batterie | typisch: 1 Jahr |
| Datenspeicher | 120.000 Messwerte |
| Display | Größe 65x40mm |
| Gewicht | 250g |
| Im Lieferumfang enthalten | PC-Windows™-Software SmartGraph™ 2 zur grafischen und numerischen Darstellung der Messdatenauswertung / Bedienungsanleitung / RS232 Datenkabel / Batterie |
| Schnittstelle | RS232 |
| Speicherintervall | 1/10/30min, 1/3/6/12/24h |
| Stromversorgung | 3,6V Lithiumbatterie |
| zul. Betriebstemperatur | -20...50°C |
| zul. rel. Feuchte | 0...95% r.F., < 30g/m³ (nicht kondensierend) |
| zul. Höhe | 5000m ü.NN |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -200 .. 1200 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±1°C (bei 20°C) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.2 |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -270 .. 1000 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±1°C (bei 20°C) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.2 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -50 .. 1770 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±2°C (bei 20°C) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.2 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -50 .. 1770 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±2°C (bei 20°C) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.2 °C |
| Prinzip | Thermoelement |
| Messbereich | -270 .. 400 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±1°C (bei 20°C) (ohne Fühler) |
| Auflösung | 0.2 °C |
| manual\OPUS10_V12_d.pdf | Anleitung OPUS 10 Produkte (DE) | |
| software\SG2_OP10_V37.exe | Software Smartgraph 2 V3.7 für alle OPUS 10 Varianten | |
Zubehör