| Betriebstemperatur | 0...50°C |
| Batterie-Typ | 9V Blockbatterie |
| Abmessungen | 175x48x25mm |
| Gewicht | ca. 200g |
| Funktionen | HOLD / MAX / MIN / AVG / Unit1 / Unit2 / CAL1 / CAL2 |
| Lagertemperatur | -30...60°C |
| Standzeit | max. 200h im TH Mode, 10h im IR/DP-Mode |
| Messoptik | 8:1 |
| Prinzip | NTC |
| Messbereich | -20 .. 50 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±0,4°C (0...40°C), sonst ± 0,7°C |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Prinzip | kapazitiv |
| Messbereich | 5 .. 95 % r.F. |
| Einheit | % r.F. |
| Genauigkeit | ±2% r.F. |
| Auflösung | 0.5 % r.F. |
| Prinzip | Thermopile |
| Messbereich | -20 .. 60 °C |
| Einheit | °C |
| Genauigkeit | ±2°C (Tobj>0°C, Tamb>10°C) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| manual\5240_00.pdf | Anleitung E200IR (DE,GB,FR,ES) | |
| prospekt\Tragbare_Messgeraete_d.pdf | Prospekt Tragbare Messgeräte (DE) | |
Zubehör